包号:*
供应商名称:生态环境部卫星环境应用中心
供应商地址:北京市朝阳区育慧南路*号A座*层
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆工商大学
供应商地址:重庆市南岸区学府大道**号
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心
供应商地址:北京市朝阳区安外大羊坊*号
中标(成交)金额: ***,***.**元
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
建设用地地块空间信息调查 | 包括北碚区、高新区、大渡口区、两江新区、渝北区、江津区、江北区、璧山区、綦江区、南川区、万州区、荣昌区、开州区、渝中区共**个区县,以实际开展工作为准。 | 满足国家有关技术文件要求,按采购人要求提供各项工作成果。 | *.合同签订后立即实施,服务期为签订后一年内完成。 *.服务时间到期后,若根据工作要求还有后续工作安排或项目实施需要延期的,应根据采购人安排开展相关工作。 | 通过采购人组织的验收。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
建设用地地块空间信息调查、超标地块采样点位空间信息调查及名录地块污染范围空间信息矢量化 | 负责巴南区、南岸区、九龙坡区、沙坪坝区、永川区、涪陵区、长寿区、铜梁区、合川区、大足区、垫江县、梁平区、秀山县、云阳县、彭水县、忠县、武隆区、巫山县、石柱县、万盛经开区、酉阳县、奉节县、潼南区、巫溪县、双桥经开区、黔江区、城口县、丰都县共**个区县,以实际开展工作为准。 | 满足国家有关技术文件要求,按采购人要求提供各项工作成果。 | *.合同签订后立即实施,服务期为签订后一年内完成。 *.服务时间到期后,若根据工作要求还有后续工作安排或项目实施需要延期的,应根据采购人安排开展相关工作。 | 通过采购人组织的验收。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
建设用地地块空间信息导出、整合与更新 | 包括北碚区、高新区、大渡口区、两江新区、渝北区、江津区、江北区、璧山区、綦江区、南川区、万州区、荣昌区、开州区、渝中区、巴南区、南岸区、九龙坡区、沙坪坝区、永川区、涪陵区、长寿区、铜梁区、合川区、大足区、垫江县、梁平区、秀山县、云阳县、彭水县、忠县、武隆区、巫山县、石柱县、万盛经开区、酉阳县、奉节县、潼南区、巫溪县、双桥经开区、黔江区、城口县、丰都县共**个区县,以实际开展工作为准。 | 满足国家有关技术文件要求,按采购人要求提供各项工作成果。 | *.合同签订后立即实施,服务期为签订后一年内完成。 *.服务时间到期后,若根据工作要求还有后续工作安排或项目实施需要延期的,应根据采购人安排开展相关工作。 | 通过采购人组织的验收。 |
蔡世明 杜文伟 张德和 彭超 周利强(采购人代表)
代理服务收费标准:详见招标文件
代理服务费总计:*****.*元
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
生态环境部卫星环境应用中心 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
重庆工商大学 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆工商大学 | **.*** | **.** | **.** | **.** | * |
生态环境部卫星环境应用中心 | *.*** | **.** | **.** | **.** | * |
重庆地质矿产研究院 | *.*** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
重庆市生态环境科学研究院 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
重庆大学 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
公告期限:*个工作日
(一)包*中标(成交)候选供应商均为联合体参与投标,其中:
*、生态环境部卫星环境应用中心为联合体主体,甘肃大江经纬信息技术有限公司为联合体成员,联合体成员地址:甘肃省兰州市城关区南昌路***号华宇大厦C座*层***室-*;
*、重庆工商大学为联合体主体,重庆一三六地质队和重庆市点画地理信息有限公司为联合体成员,重庆一三六地质队地址:重庆市渝北区龙溪街道花卉园西一路,重庆市点画地理信息有限公司地址:重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪珠江路**号*幢**-*#;
*、重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队为联合体主体,重庆茂华建筑劳务有限公司为联合体成员,联合体成员地址:重庆市沙坪坝区荔枝桥**号附**号**-*。
(二)包*中标(成交)候选供应商均为联合体参与投标,其中:
*、重庆工商大学为联合体主体,重庆一三六地质队和重庆市点画地理信息有限公司为联合体成员,重庆一三六地质队地址:重庆市渝北区龙溪街道花卉园西一路,重庆市点画地理信息有限公司地址:重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪珠江路**号*幢**-*#;
*、生态环境部卫星环境应用中心为联合体主体,甘肃大江经纬信息技术有限公司为联合体成员,联合体成员地址:甘肃省兰州市城关区南昌路***号华宇大厦C座*层***室-*;
*、重庆地质矿产研究院为联合体主体,新坐标科技有限公司为联合体成员,联合体成员地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办果林社区春漫大道**号云南海归创业园*幢*楼***号。
(三)包*中标(成交)候选供应商均为联合体参与投标,其中:
*、生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心为联合体主体,青岛持岳星恒信息技术科技有限公司为联合体成员,联合体成员地址:山东省青岛市城阳区正阳路***号*号楼办公***、***、******八戒(集中办公区);
*、重庆市生态环境科学研究院为联合体主体,重庆锐思环保工程有限公司为联合体成员,联合体成员地址:重庆市万盛区松林路***号附*号*-**;
*、重庆大学为联合体主体,重庆渝清环保科技有限公司为联合体成员,联合体成员地址:重庆市渝北区龙溪街道新牌坊一路***号香山花园B区*幢*-*-***。
*、采购人信息
采购人:重庆市固体废物管理中心
采购经办人:汪颖铃
采购人电话:***-********
采购人地址:重庆市渝北区冉家坝旗山路***号
*、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心
代理机构经办人:杨崟 王迪
代理机构电话:***-******** ******** ********
代理机构地址:重庆市江北区五简路*号重庆咨询大厦B座***室
*、项目联系方式
项目联系人:杨崟 王迪
项目联系人电话:***-******** ******** ********