采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福清益霞贸易有限公司 | 福建省福州市福清市石竹街道龙唐村**号 | *,***,***.**元 | ***.** |
采购包*(其他农副食品,动、植物油制品):
货物类(福清益霞贸易有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*-*-* | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 骏牧 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 盒 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-* | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 光辉 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-* | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 如意吉祥 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 粒 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-* | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 光辉 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-* | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 光辉 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-* | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 光辉 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-* | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 酱萃 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-* | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 昊田 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 斤 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-* | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 兆华 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 斤 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 华园 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 斤 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 鼎诚 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 斤 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 六和 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 瓶 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 昌盛达 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 斤 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 昌盛达 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 斤 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 光辉 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 风腾 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 支 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 恒丰 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 个 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 龙旺 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 盒 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 酱萃 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 丰裕 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 双 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 正祥 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 龙旺 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 盒 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 骏牧 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 盒 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 吉良 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 支 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 正祥 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 本 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 六和 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 瓶 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 恒丰 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 个 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 恒丰 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 个 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 海马 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 块 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 简夫人 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 条 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 昌盛达 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 斤 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 海王金象 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 光辉 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 耀华 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 瓶 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 龙旺 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 盒 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 海王金象 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 六和 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 瓶 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 简夫人 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 把 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 恒丰 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 粒 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 海马 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 瓶 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 汇丰 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 斤 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 华翔 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 斤 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 正祥 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 粒 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 星海 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 双 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 简夫人 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 把 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 恒丰 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 个 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 简夫人 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 把 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 神鹰 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 盒 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 海马 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 块 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 骏牧 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 盒 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 海马 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 个 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 海马 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 块 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 恒丰 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 个 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 海马 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 瓶 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 恒丰 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 个 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 海马 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 瓶 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 美味 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 松泰兴 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 把 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 正祥 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 张 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 丰裕 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 盒 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 恒丰 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 个 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 光辉 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 旺通 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 丰裕 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 米 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 恒丰 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 米 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 光辉 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 光辉 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 光辉 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 包 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 海马 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 瓶 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 海马 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 块 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 鸭嫂 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 斤 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 早丰 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 个 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他农副食品,动、植物油制品 | 食品副食品 | 早丰 | 满足招标文件及采购人要求 | * | 个 | **,***.**** | **,***.** |
采购人代表: | 薛亦玉 |
评审专家: | 胡腾旭 、 刘毅 、 黄致铃 、 黄仪 |
代理服务费收费标准:
①招标代理服务收费的标准:以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数,按《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》(闽招协[****]**号)的标准计取。②招标代理服务费收取方式:中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。③招标代理服务费缴交银行账号:公司名称:福州市安永工程监理有限公司开户账号:************开户银行:中国银行福州仓山支行开户行行号:************
代理服务费收费金额:
合同包*其他农副食品,动、植物油制品:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
本项目的成交下浮率为**%。
名称:福清市看守所
地址:福建省福清市玉屏街道玉井路***号
联系方式:汪警官
名称:福州市安永工程监理有限公司
地址:五四路国际大厦**层C座
联系方式:***********
项目联系人:阮工
电话:***********
福州市安永工程监理有限公司
****年**月**日