采购项目编号:SJZQ********
采购人名称:石家庄市裕华区财政局
采购人联系方式:王小非 ***********
采购人地址 :石家庄市裕华区塔南路***号
采购代理机构全称 :河北国润项目管理有限公司
采购代理机构地址 :体育南大街***号世纪华茂A座****室
采购代理机构联系方式 :郭江波 ****-********
项目实施地点 :详见采购文件
采购内容:详见采购文件
采购公告期:****年**月**日
品目分类 | 采购项目包组 | 供应商组织机构代码 | 供应商名称 | 供应商地址 | 主要标的名称 | 标的基本情况 | 规格型号 | 数量 | 金额(元) | 优惠率 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA***A*C*W | 河北晟博工程项目管理有限公司 | 石家庄市长安区中山东路***号长安万达广场B座**** | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************J | 中企华工程咨询有限公司 | 石家庄裕华区槐安东路***号金源商务广场**单元**层****、****、****、**** | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA*F**KP*U | 河北协实工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区裕华西路***号世纪公馆****室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA*G*NQ**G | 河北智尚工程项目管理有限公司 | 新石南路*号汇龙公馆****室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA*EXBM**P | 河北力天工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄裕华区槐安东路***号鑫科国际广场A座****室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************H | 河北平安工程咨询有限公司 | 石家庄裕华区槐中路***号宾南花园A-*-**** | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************X | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 杨家坪正街**号附*号**楼*号 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ****************** | 信宇腾远工程咨询集团有限公司 | 西安曲江新区雁展路****号莱安中心T*-**** | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************P | 河北康龙德工程造价咨询有限公司 | 石家庄桥西区裕华西路*号裕园广场**层**** | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ****************** | 河北鸿信工程咨询服务有限公司 | 河北省石家庄市长安区光华路**号中桥金融商务楼西侧*楼 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA*F*EY**F | 河北凯尔文项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区方文路*号凤凰城紫薇苑**B办公楼****室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ****************XY | 河北华安造价咨询有限公司 | 石家庄桥西区自强路**号庄家金融大厦**层****房间 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************Y | 中科高盛咨询集团有限公司 | 湖南省长沙市天心区友谊路***号运成大厦**楼 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MABT**JL*R | 河北砼垚工程造价咨询有限公司 | 中华北大街***号中储城市广场D座**** | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ****************XU | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区裕华东路***-*号三层 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************H | 河北泽丰工程咨询有限公司 | 石家庄市桥西区槐安西路***号乐橙商务*号****室、****室、****室、****室、****室、****室、****室、****室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ****************XD | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 石家庄市长安区中山东路***号新世纪钻石广场B座**层 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************P | 河北锦麟工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区河北师范大学科技楼B座***、***、***、***室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA***DBDXD | 河北富源工程咨询有限公司 | 石家庄市新华区中华北大街***号华林苑*-*-*** | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MACY*AAX*M | 河北吉石建设工程有限公司 | 河北省石家庄市新华区西三庄街道景悦街*号天河方圆荟B座*** | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************L | 河北筑信建筑工程咨询有限责任公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路***号财金大厦***幢***、***、***室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ****************XM | 湖南省天平项目管理有限公司 | 长沙市芙蓉区韶山路***号九层 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA***QRG*X | 河北林迪工程项目管理有限公司 | 石家庄市中山东路***号 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ****************** | 大宇项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区自强路**号庄家金融大厦**层****室、****室、****室、****室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ****************** | 中乾沣项目管理有限公司 | 中国(河北)自由贸易试验区正定片区园博园大街**号河北省出版传媒创意中心**楼****、****室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************W | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 浙江省杭州市滨江区滨康路***号*号楼**层****室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************M | 河北泽惠工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市长安区胜利北街财富天下*#楼**层 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************T | 河北元普工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区槐安东路**号*号商务公寓楼***室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************P | 河北三源安泰工程造价咨询有限公司 | 河北省石家庄市裕华区体育南大街与裕华路交叉口剑桥春雨*号楼**层 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA*A*B*N*Q | 信和信拓项目管理集团有限公司 | 河北省石家庄市桥西区中山西路***号H座***室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************K | 河北千鸿工程造价咨询有限公司 | 河北省邢台市桥东区顺德路南延巨业大厦*层(南侧-*) | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************D | 中博源工程项目管理集团股份有限公司 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | |||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************T | 河北鑫诚工程造价咨询有限公司 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路与城角街交叉口西北角西城国际C座C***-***、C****-****号 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA**GG*Q** | 承德鼎亿好工程咨询有限公司 | 围场满族蒙古族自治县围场镇桥东中街(交警大队北) | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA*LRG*U*F | 中招工程项目管理(河北)有限公司 | 河北省石家庄市桥西区中山西路***号佳泰大厦***室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA*FD*U*** | 河北宏宇工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新石北路***号海棠家园*-*-**** | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA**Q**L*G | 河北昂信工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区中山西路***号华润万象城**单元**** | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************M | 中大宇辰项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区方北路**号剑桥春雨*号楼(开元大楼)****、****、****、**** | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA*DYTY*** | 顺泰工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区胜利南街***号塔坛国际商贸城**号楼****室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ****************** | 河北恒方工程项目管理有限公司 | 石家庄市长安区平安北大街***号紫晶苑*-*-****.****.****.**** | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | *****************B | 天恒项目管理集团有限公司 | 河北省石家庄市裕华区鑫科国际广场C座****室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA**MAUU*R | 中确国际项目管理有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇南故邑村凫云街十巷*号 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA***FUU*Q | 河北恒宇工程项目管理咨询有限公司 | 石家庄市裕华区谈固西街***号金域蓝湾*-*-****室 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ********MA*B*RFT*H | 河北巽盈工程项目管理有限公司 | 河北巽盈工程项目管理有限公司 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 | ||||
第一标段工程造价咨询服务 | SJZQ********-** | ****************** | 中睿恒石(北京)工程咨询有限公司 | 北京市朝阳区和平街**区甲**楼 | 第一标段工程造价咨询服务 | 下浮率*.****% | 详见采购文件 |
品目分类 | 采购项目包组 | 供应商组织机构代码 | 供应商名称 | 供应商地址 | 主要标的名称 | 标的基本情况 | 规格型号 | 数量 | 金额(元) | 优惠率 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二标段房地产资产土地评估服务 | SJZQ********-** | ****************X* | 河北正维房地产资产评估有限公司 | 河北省石家庄市长安区丰收路***号奥北公元小区一期*号住宅楼*单元****室 | 第二标段房地产资产土地评估服务 | 折扣率**.***% | 详见采购文件 | ||||
第二标段房地产资产土地评估服务 | SJZQ********-** | *****************B | 河北万汇房地产资产评估有限公司 | 河北省石家庄市长安区平安北大街**号乐模大厦*-*-****室 | 第二标段房地产资产土地评估服务 | 折扣率**.***% | 详见采购文件 | ||||
第二标段房地产资产土地评估服务 | SJZQ********-** | *****************Q | 河北辰阅光华房地产资产评估有限公司 | 河北省石家庄市裕华区槐安东路***号鑫科国际广场A-****号 | 第二标段房地产资产土地评估服务 | 折扣率**.***% | 详见采购文件 | ||||
第二标段房地产资产土地评估服务 | SJZQ********-** | *****************D | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 北京市西城区车公庄大街*号院五栋大楼B座*-***室(德胜园区) | 第二标段房地产资产土地评估服务 | 折扣率**.***% | 详见采购文件 | ||||
第二标段房地产资产土地评估服务 | SJZQ********-** | *****************M | 河北首佳石房房地产资产评估有限公司 | 中山东路***号建华城市广场A座****室 | 第二标段房地产资产土地评估服务 | 折扣率**.***% | 详见采购文件 | ||||
第二标段房地产资产土地评估服务 | SJZQ********-** | ****************** | 河北嘉泽房地产资产评估有限公司 | 中山东路***号长安广场****室 | 第二标段房地产资产土地评估服务 | 折扣率**.***% | 详见采购文件 | ||||
第二标段房地产资产土地评估服务 | SJZQ********-** | ****************** | 河北正祥房地产资产评估有限公司 | 石家庄市长安区体育北大街***常青园*-*-*** | 第二标段房地产资产土地评估服务 | 折扣率**.***% | 详见采购文件 | ||||
第二标段房地产资产土地评估服务 | SJZQ********-** | ****************** | 河北星宇房地产估价有限公司 | 河北省石家庄市长安区新世纪钻石商务广场B座***室 | 第二标段房地产资产土地评估服务 | 折扣率**.***% | 详见采购文件 | ||||
第二标段房地产资产土地评估服务 | SJZQ********-** | *****************Y | 河北天诚房地产资产评估有限公司 | 石家庄市长安区中山东路***号建华城市广场A座***室 | 第二标段房地产资产土地评估服务 | 折扣率**.***% | 详见采购文件 | ||||
第二标段房地产资产土地评估服务 | SJZQ********-** | ****************** | 河北正达房地产资产评估有限公司 | 河北省石家庄市桥西区中山西路***号中华商务A座*楼 | 第二标段房地产资产土地评估服务 | 折扣率**.***% | 详见采购文件 |
定标日期: ****年**月**日
开标地点: 第一标段工程造价咨询服务:石家庄市公共资源交易中心 开标**;第二标段房地产资产土地评估服务:石家庄市公共资源交易中心 开标**
评标地点: 第一标段工程造价咨询服务:石家庄市公共资源交易中心 评标十一室;第二标段房地产资产土地评估服务:石家庄市公共资源交易中心 评标十一室
本公告发布媒体:石家庄市公共资源交易网,河北省政府采购网
传真电话:
受理质疑电话:****-********
备注:
评审委员会成员名单:第一标段工程造价咨询服务:高海龙、贾希保、邢晓丽、张彦廷、吕迎红;第二标段房地产资产土地评估服务:高海龙、贾希保、邢晓丽、张彦廷、吕迎红
代理费用收费金额:****
代理费用收费标准:参照标准