标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 曲靖市陆良县光伏发电项目投资人 |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | 陆良县发展和改革局(****-*******) |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 龙源电力集团股份有限公司 |
中标人代码: | ****************** |
中标价(费率或单价等): | *万元 |
中标工期(天): | 整体项目建设周期为***日历天 |
项目经理: | |
备注说明: |
发布时间 | 2024-11-22 | 招标类型 | 中标结果 |
招标联系人 | 代理联系人 | ||
招标联系电话 | 代理联系电话 |
标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 曲靖市陆良县光伏发电项目投资人 |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | 陆良县发展和改革局(****-*******) |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 龙源电力集团股份有限公司 |
中标人代码: | ****************** |
中标价(费率或单价等): | *万元 |
中标工期(天): | 整体项目建设周期为***日历天 |
项目经理: | |
备注说明: |