一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:北京温榆河体育公园(朝阳段)体育场地智能健身器材及设施采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:*** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:深圳市好家庭实业有限公司
中标成交供应商地址:深圳市罗湖区人民南路****号国贸大厦**层东南侧
中标金额:***万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
深圳市好家庭实业有限公司 | 深圳市罗湖区人民南路****号国贸大厦**层东南侧 | ****************XW | *** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 优惠率 | 优惠条件 | 单价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市好家庭实业有限公司 | EPDM面层 | **mm厚、EPDMBS | *** | *.***万元 | **.**万元 | % | *** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 户外智能健身驿站 | ****×****×****、FXT-LY* | * | **万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | AI互动大屏 | ****×****×***mm、AD**** | * | **万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | AR太极互动大屏 | ****×****×***mm、AD**** | * | **万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能双位蹬力器 | ****×****×****mm、FZL-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能双位钟摆训练器 | ****×****×****mm、FZK-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能双位扭腰器 | ****×****×****mm、FZK-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能双位揉推器 | ****×****×****mm、FZK-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能双位太空漫步机 | ****×****×****mm、FZY-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能双位椭圆机 | ****×****×****mm、FZY-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能双位划船训练器 | ****×****×****mm、FZL-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能体测空间站 | ****×****×****mm、GFTS*.* | * | **.*万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 发光炫酷单车 | ****×****×****mm、GFY**-* | * | *.*万元 | **万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 钢琴步道 | 长**.*m,宽*.*m、DD-S-GQBD/YZ*** | * | **万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 竞速单车组合 | ****×****×***mm、AD**** | * | **万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能双位钟摆训练器 | ****×****×****mm、FZK-*** | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能双位扭腰器 | ****×****×****mm、FZK-*** | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能双位揉推器 | ****×****×****mm、FZK-*** | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能双位太空漫步机 | ****×****×****mm、FZY-*** | * | *万元 | *万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 单格体测亭 | ****×****×****mm、FXK-****、FXK-NP*、FXK-NP*、FXK-NP* | * | *.*万元 | **.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 健身车 | ****×****×****mm、FZY-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 训练杠 | ****×****×****mm、FXK-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 膝关节训练器 | ****×****×****mm、FXK-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | EPDM面层 | **mm厚、EPDMBS | **** | *.***万元 | **.**万元 | % | *** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 大童航天主题滑梯 | ****×***×***cm、FY-HTHT | * | **万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 小童火箭滑梯 | ***×***×***cm、FY-HJHT | * | **万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 攀岩球组合 | ***×***×***cm、FY-PYQ | * | **万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 攀爬网 | ***×***×***cm、FY***-** | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 益智面板 | ***×**×***cm、FY-YZ | * | *.***万元 | *.***万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 摇摇马 | ***×***×**mm、FY***-** | * | *.***万元 | *.**万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 体能拓展组合 | ****×***×***cm、FY-TZZH | * | *万元 | *万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 双人秋千组合 | ***×****×***cm、定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 发光跷跷板 | *.*m×*.*m、WC-FGQQB | * | *.**万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 户外智能健身驿站 | ****×****×****mm、GFYS-** | * | **万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 敏捷健身车组合 | ****×****×****mm、FZY-***A | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 打击乐组合 | ****×***×***mm,****×****×***mm、FY-YQ | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 人造草 | 高度**mm、A******ZD***** | *** | *.***万元 | *.***万元 | % | *** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 围网 | 高度****mm、FXT-*** | *** | *.**万元 | *.**万元 | % | *** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 球场灯光(双向) | 直径Ф***×*.*mm,高度*m,***W LED灯、LTC-***W | * | *.**万元 | *.*万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能门禁系统 | ****×****×****mm、GF-ZNMJ(SW) | * | **万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能足球训练系统 | *.*m×*.*m×*.*m、T*标准版 | * | **万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 动态投影灯组合 | 定制、FML-TY | * | **万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 体育文化墙 | 款式一****×****×***mm,款式二****×****×***mm、BK-whq | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 体育互动墙 | 款式一*****×****×***mm,款式二*****×****×***mm、bk-hdq | * | *.*万元 | **.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | EPDM面层 | **mm厚、EPDMBS | ** | *.***万元 | *.**万元 | % | *** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 下肢训练器 | ****×***×****mm、FXL-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 多功能训练器 | ****×****×****mm、FXL-***C | * | *.**万元 | *.**万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 双位手摇训练器 | ****×***×****mm、FXY-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 臀腿背按摩器 | ****×***×****mm、FXK-***B | * | *.**万元 | *.**万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 髋关节训练器 | ****×***×****mm、FXK-***A | * | *.**万元 | *.**万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 椭圆机 | ****×***×****mm、FXY-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 按摩揉推器 | ***×***×****mm、FXK-***A | * | *.**万元 | *.**万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 太空漫步机 | ****×***×****mm、FXY-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | EPDM面层 | **mm厚、EPDMBS | ** | *.***万元 | *.***万元 | % | *** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 平推训练器 | ***×***×****mm、FXL-**** | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 夹胸扩胸训练器 | ****×***×****mm、FXL-**** | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 深蹲训练器 | ***×****×****mm、FXL-**** | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 腿部拉伸训练器 | ***×****×****mm、FXL-**** | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 木质滑索拓展 | ****×***×***cm、FY-SD | * | *万元 | *万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 木质体能攀爬 | ***×***×***cm、FY-TNPP | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 木质益智宣传长廊 | ***×**×***cm、FY-CL | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 木质滑梯组合 | ***×***×***cm、FY-MZHT | * | *.**万元 | *.**万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 木质秋千组合* | ***×***×***cm、FY-QQ-** | * | *万元 | *万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 木质秋千组合* | ***×***×***cm、FY-QQ-** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 自然单杠 | ***×**×***cm、FY-DG | * | *.**万元 | *.**万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 木质动物摇摇乐 | **×**×**cm、FY-MZYYL | * | *.**万元 | *.**万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 木质攀爬拓展组合 | ****×****×****mm、FY-MZPPZH | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | EPDM面层 | **mm厚、EPDMBS | *** | *.***万元 | *.***万元 | % | *** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 六立柱智能驿站 | ****×****×****mm 、FXT-***H | * | **万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 棋牌桌 | ****×****×***mm、FXQ-*** | * | *.*万元 | *.*万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 遮阳棚 | ****×****×****mm、FXQ-****B | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 新增健身步道改色 | 长***m,宽*m、定制 | **** | *.****万元 | **.*万元 | % | *** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 管理与服务云平台 | 定制、DD-*** | * | *万元 | *万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 手机APP软件 | 定制、DD-*** | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 微信小程序 | 定制、DD-*** | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 人脸识别系统 | 定制、DD-*** | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能互动大屏 | **英寸液晶面板、AD**** | * | *万元 | **万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 多功能健康柱 | **寸液晶显示屏、AD**** | * | *万元 | **万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能工作站 | ***×***×**mm、DD-*** | * | *.**万元 | **.**万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 太阳能起、终点指示牌 | ****×***×***mm、DD-*** | * | *.***万元 | *.***万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 太阳能能耗指示牌 | ****×***×***mm、DD-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | % | **** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 互动投影步道 | 投影画面*.*×*m、DD-S-HDTYXT/YZ(XT) | * | **万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 追光竞速步道(**米) | 智慧大屏:**寸,识别柱智能屏幕***×***mm,跑道灯**米、DD-S-ZGPD/YZ*** | * | **.*万元 | **.*万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 智能储物柜 | 整柜尺寸:****×****×***mm、DD-SE-ZNCWG/Z*** | * | *万元 | *万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 跑者驿站 | ****×****×****mm、定制 | * | **万元 | **万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 太阳能座椅 | ****mm×***mm×***mm、DD-S-DGNZY/Z**-LCB(WB) | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 运动景墙改造 | 定制、定制 | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 树池坐凳改造 | 总高**cm、定制 | * | *万元 | *万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 移动式淋浴房 | ****×****×****mm、WC-LYF | * | **.*万元 | **.*万元 | % | ****** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 体育公园标识 | ****×***×**cm、BK-BP | * | *万元 | *万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 运动雕塑小品 | 高度*m、BK-DS-* | * | *万元 | *万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 地面运动彩绘 | 直径**cm黄色导向圆点、定制 | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 体育宣传栏 | ****mm×***mm×****mm、BK-XCL | * | *.*万元 | *.*万元 | % | ***** | 详见文件 |
详见文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王硕、刘祖一、杨宗胜、王东雁、范微莉
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:*.*万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按照代理协议的约定收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:北京市朝阳区体育局机关
地址:北京市朝阳区惠河南街**号院*号楼、*号
联系方式:王天童,********
*.采购代理机构信息
名 称:北京国际贸易有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街甲*号
联系方式:毕川昊唯,***-********-***
*.项目联系方式
项目联系人:毕川昊唯
电话:***-********-***