一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:清华长庚医院二期建设诊察监护类设备采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:****.* 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京国际贸易有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区建国门外大街甲*号
中标金额:****.*万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京国际贸易有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街甲*号 | *****************H | ****.* 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京国际贸易有限公司 | 监护仪* | Tesla DUO | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 监护仪* | ePM**M | * | *万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 监护仪* | BeneVisionN** | * | *万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 监护仪* | ePM** | *** | *.*万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 麻醉监护仪* | BeneVision;N**OR | ** | **.*万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 麻醉监护仪* | BeneVision;N**OR | ** | **.*万元 | ***.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 转运监护仪 | BeneVision N* | ** | *.*万元 | **.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 除颤监护仪 | BeneHeart D** | ** | *万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 呼吸气体监护仪 | ePM**M | * | *万元 | *万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 多功能组合式监护仪 | BnenVisionN**ICU | * | **万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 中央监护系统* | BeneVision;ePM**M | * | **.*万元 | ***.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 中央监护系统* | BeneVision;ePM**M | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 中央监护系统* | BeneVision;ePM**M | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 中央监护系统* | BeneVision;ePM**M | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 中央监护系统* | BeneVision;BnenVision N**ICU | * | ***.*万元 | ***.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 中央监护系统* | BeneVision;BnenVision N** | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 中央监护系统* | BeneVision;BnenVision N**ICU | * | ***万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 中央监护系统* | BeneVision;BnenVision N**ICU | * | ***万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 中央监护系统* | BeneVision;BnenVision N**ICU | * | ***万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 中央监护系统** | BeneVision;BeneVision N** | * | ***万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 中央监护系统** | BeneVision;BeneVision N** | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 中央监护系统** | BeneVision;ePM**M | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 中央监护系统** | BeneVision;ePM**M | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 中央监护系统** | BeneVision;ePM**M | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 手持脉搏血氧饱和度测定仪 | MD***K* | ** | *.*万元 | **.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 尿动力监测仪 | Arcelor | ** | *万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 排痰机 | PQ*A | ** | *.*万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 肺动脉漂浮导管血流动力学监测仪 | HEMKITSGOX* | * | **.*万元 | ***.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 肌电诱发电位仪 | Nicolet EDX | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 一氧化氮治疗仪 | ACM*** | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 超声经颅多普勒多模态血流分析仪 | TCD-****M | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 经皮氧气/二氧化碳监测仪 | TCM* | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 电脑中频治疗仪 | JLP-D*** | * | *万元 | *万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 能量代谢车 | Quark PFT ergo | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 脑部与区域血氧检测仪 | BRS-***B | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 心肺复苏仪 | E* | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 超声电导定向透药治疗仪 | MC-TD-**型 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | T组合复苏器 | BQ** | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 胎心多普勒监测仪 | SD* Plus | ** | *.**万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 超声骨密度仪 | BMD-*M* | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 黄疸仪 | BL** | * | *.*万元 | **.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 胎心监护系统 | C**;STAR**** | * | ***万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | Hepatus * | * | ***万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 便携式剪切波组织定量超声诊断仪 | Hepatus *S | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 胎心监护仪 | C** | ** | *.*万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 振幅整合脑电图 | RX** | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 新生儿培养箱 | YP-**** | * | **万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 婴儿培养箱 | YP-**AC | * | *.*万元 | **.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 新生儿黄疸治疗仪 | BL** | ** | *.*万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 甲状腺功能检测仪 | MN-**** | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 心电图机 | MAC* A* | ** | *万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 冰毯机 | P*B | ** | *.*万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 红外线治疗仪 | LF-***B med | ** | *.*万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 自动体外除颤器 | BeneHeart C* | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 心输出量测量仪 | BioZ-****-*** | * | **万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 雾化泵 | PARI COMPACT * PRO | ** | *.*万元 | **.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 抗血栓泵 | SCD*** | ** | *.*万元 | ***.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 呼末二氧化碳监测仪 | KMI***C | * | *万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 肌松检测仪 | BeneVision ;N**C | * | *万元 | *万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 麻醉呼吸回路消毒机 | SN-***-A* | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 脑电双频谱指数测量仪 | BeneVision N**OR | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 外周神经丛刺激仪 | ABK-Ⅱ | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 无创血流动力学监测仪 | BioZ-Standard | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 无创脑血氧监测仪 | ECO-N**- C**L | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 控温毯 | Warm**** | ** | *.*万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 激光治疗机 | SRM-T*F(标配) | * | ***万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 电生理及血液动力学记录系统 | ComboLab(主机标配) | * | ***万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 准分子激光系统 | CVX-*** | * | ***万元 | ***万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 电子血压计* | HBP-**** | ** | *.*万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京国际贸易有限公司 | 电子血压计* | HBP-**** | ** | *.*万元 | **.*万元 | 详见中标文件 |
项目用途:自用;
简要技术要求:详见招标文件;
合同履行日期:第*包:质保*年。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙喜文、林岩、张碎虎、郑柏洁、王继升、苏立楠、杨晨
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:**.****万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)中的货物招标收费标准
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
招标公告发布日期:****年*月*日
定标日期:****年*月**日
中标候选人得分:第*包:北京国际贸易有限公司**.**分
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:北京清华长庚医院
地址:北京市昌平区立汤路***号
联系方式:杨老师,********
*.采购代理机构信息
名 称:中技国际招标有限公司
地址:北京市丰台区西营街*号院通用时代中心C座*层
联系方式:张伯涵,***-********、****
*.项目联系方式
项目联系人:张伯涵
电话:***-********、****