合同包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川鸿升祥源建设工程有限公司 | 成都市青白江区大同街道凤凰东二路**号*栋**层****号 | *,***,***.**元 |
合同包*(合同包一):
货物类(四川鸿升祥源建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 路灯 | LED特效流水灯***W | 酷雷 | 详见招标文件 | *(台) | **,***.** |
A******** | 路灯 | 云端主控制器* | 夜之光 | 详见招标文件 | *(台) | *,***.** |
A******** | 路灯 | RGB**段视频灯控制器 | 夜之光 | 详见招标文件 | *(台) | *,***.** |
A******** | 路灯 | DC防水开关电源器***W | 索斯力德 | 详见招标文件 | ***(台) | ***.** |
A******** | 路灯 | 单光效视频灯电源 ***W* | 索斯力德 | 详见招标文件 | ***(台) | ***.** |
A******** | 路灯 | 铜芯线RVV***mm* | 濛江 | 详见招标文件 | ****(米) | *.** |
A******** | 路灯 | DC开关电源器***W* | 索斯力德 | 详见招标文件 | **(台) | ***.** |
A******** | 路灯 | LED泛光灯**W | 酷雷 | 详见招标文件 | **(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | LED硬条灯**W | 酷雷 | 详见招标文件 | ***(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | 单光效视频灯**W* | 酷雷 | 详见招标文件 | ***(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | Y型供电接头 | 酷雷 | 详见招标文件 | ***(个) | **.** |
A******** | 路灯 | 一体化智能综合网关* | 夜之光 | 详见招标文件 | *(台) | *,***.** |
A******** | 路灯 | 单光效视频灯**W | 酷雷 | 详见招标文件 | ***(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | LED投光灯(***W) | 酷雷 | 详见招标文件 | *(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | 光纤收发器* | 盛杰通讯 | 详见招标文件 | **(支) | ***.** |
A******** | 路灯 | 镀锌扁铁**** | 夜之光 | 详见招标文件 | ****(米) | **.** |
A******** | 路灯 | 光彩网络控制设备* | 夜之光 | 详见招标文件 | *(台) | **,***.** |
A******** | 路灯 | **段RGB视频灯**W | 酷雷 | 详见招标文件 | ****(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | 光纤终端接线盒 | 盛杰通讯 | 详见招标文件 | **(个) | ***.** |
A******** | 路灯 | 单光效视频灯电源 ***W* | 索斯力德 | 详见招标文件 | ***(台) | ***.** |
A******** | 路灯 | 电力电缆YJV-*.*/*KV-**** | 濛江 | 详见招标文件 | ***(米) | **.** |
A******** | 路灯 | 铜芯护套线RVV***.*mm* | 濛江 | 详见招标文件 | ***(米) | *.** |
A******** | 路灯 | 光彩网络控制设备* | 夜之光 | 详见招标文件 | *(台) | **,***.** |
A******** | 路灯 | RGB 柔性灯控制器(DMX***) | 夜之光 | 详见招标文件 | *(台) | *,***.** |
A******** | 路灯 | 一体化智能综合网关* | 夜之光 | 详见招标文件 | *(台) | *,***.** |
A******** | 路灯 | 单光效视频灯钢支架 | 夜之光 | 详见招标文件 | ****(个) | **.** |
A******** | 路灯 | RGB**段视频灯**W | 酷雷 | 详见招标文件 | ***(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | LED线条灯**W | 酷雷 | 详见招标文件 | ****(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | 单光效视频灯控制器(DMX***) | 夜之光 | 详见招标文件 | **(台) | ***.** |
A******** | 路灯 | φ**PVC管 | 都得利 | 详见招标文件 | ***(米) | **.** |
A******** | 路灯 | φ**波纹管 | 都得利 | 详见招标文件 | ****(米) | **.** |
A******** | 路灯 | 单模光纤*芯 | 新远能 | 详见招标文件 | ****(米) | *.** |
A******** | 路灯 | 铜芯电缆YJV**-*.*/**KV-****mm* | 津达线缆 | 详见招标文件 | ***(米) | ***.** |
A******** | 路灯 | ****A控制箱 | 万强电器 | 详见招标文件 | *(台) | *,***.** |
A******** | 路灯 | 尾纤* | 新远能 | 详见招标文件 | ***(条) | **.** |
A******** | 路灯 | 光纤成端接头 | 盛杰通讯 | 详见招标文件 | **(个) | ***.** |
A******** | 路灯 | 超五类网线* | 新远能 | 详见招标文件 | ****(米) | *.** |
A******** | 路灯 | 铜芯线RVV***mm* | 濛江 | 详见招标文件 | ****(米) | **.** |
A******** | 路灯 | 铜芯线RVV***.*mm* | 濛江 | 详见招标文件 | ***(米) | *.** |
A******** | 路灯 | 铜芯线RVV***.*mm* | 濛江 | 详见招标文件 | ****(米) | *.** |
A******** | 路灯 | 定制耐力板 | 酷雷 | 详见招标文件 | *.*(平方米) | ***.** |
A******** | 路灯 | LEDRGBW 洗墙灯**W | 酷雷 | 详见招标文件 | ***(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | LED投光灯 (**W) | 酷雷 | 详见招标文件 | ***(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | 云端主控制器* | 夜之光 | 详见招标文件 | *(台) | *,***.** |
A******** | 路灯 | 单光效视频灯电源 ***W | 索斯力德 | 详见招标文件 | **(台) | ***.** |
A******** | 路灯 | 分控器(****)* | 夜之光 | 详见招标文件 | *(台) | *,***.** |
A******** | 路灯 | DC开关电源器***W* | 索斯力德 | 详见招标文件 | ***(台) | ***.** |
A******** | 路灯 | PVC波纹管Φ*** | 都得利 | 详见招标文件 | ***(米) | **.** |
A******** | 路灯 | LED投光灯控制器(DMX***) | 夜之光 | 详见招标文件 | *(台) | ***.** |
A******** | 路灯 | 照明配电箱 | 万强电器 | 详见招标文件 | *(台) | *,***.** |
A******** | 路灯 | 铜芯线RVV***.*mm* | 濛江 | 详见招标文件 | ****(米) | *.** |
A******** | 路灯 | LED模组灯(**W) | 酷雷 | 详见招标文件 | **(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | 组合型成套箱式变电站 ***KVA | 万强电器 | 详见招标文件 | *(台) | ***,***.** |
A******** | 路灯 | 火焰灯灯头 | 酷雷 | 详见招标文件 | *(套) | **,***.** |
A******** | 路灯 | LED偏光透镜灯(四合一) ***W | 酷雷 | 详见招标文件 | ***(套) | *,***.** |
A******** | 路灯 | RGB柔性视频灯 | 酷雷 | 详见招标文件 | **(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | RGB数码装饰灯带 | 酷雷 | 详见招标文件 | ****(套) | **.** |
A******** | 路灯 | LED泛光灯**W | 酷雷 | 详见招标文件 | ***(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | RGB**段视频灯*W | 酷雷 | 详见招标文件 | **(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | LED硬条灯**W | 酷雷 | 详见招标文件 | ***(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | 超五类网线* | 新远能 | 详见招标文件 | ****(米) | *.** |
A******** | 路灯 | 铜芯线ZRRVV***mm* | 濛江 | 详见招标文件 | **(米) | *.** |
A******** | 路灯 | 分控器(****)* | 夜之光 | 详见招标文件 | *(台) | *,***.** |
A******** | 路灯 | RGB**段视频灯**W | 酷雷 | 详见招标文件 | ***(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | 彝族图腾灯**W | 酷雷 | 详见招标文件 | **(套) | *,***.** |
A******** | 路灯 | 图案灯**W | 酷雷 | 详见招标文件 | ***(套) | *,***.** |
A******** | 路灯 | 联动智能控制柜* | 万强电器 | 详见招标文件 | *(台) | **,***.** |
A******** | 路灯 | 瓦楞灯*W | 酷雷 | 详见招标文件 | ****(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | LED硬条灯**W | 酷雷 | 详见招标文件 | **(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | 电力电缆YJV-*.*/*KV-*** | 濛江 | 详见招标文件 | ****(米) | **.** |
A******** | 路灯 | 尾纤* | 新远能 | 详见招标文件 | **(条) | **.** |
A******** | 路灯 | 金属线槽****** | 夜之光 | 详见招标文件 | ****(米) | **.** |
A******** | 路灯 | φ**PVC管 | 都得利 | 详见招标文件 | ****(米) | **.** |
A******** | 路灯 | 联动智能控制柜* | 万强电器 | 详见招标文件 | *(台) | **,***.** |
A******** | 路灯 | 柔性灯带 (色温****K)黄光 | 酷雷 | 详见招标文件 | ****(套) | **.** |
A******** | 路灯 | φ**PVC管 | 都得利 | 详见招标文件 | ****(米) | **.** |
A******** | 路灯 | 铜芯电缆YJV-*.*/*KV-****mm* | 濛江 | 详见招标文件 | ****(米) | **.** |
A******** | 路灯 | 单光效视频灯**W* | 酷雷 | 详见招标文件 | ****(套) | ***.** |
A******** | 路灯 | 光纤收发器* | 盛杰通讯 | 详见招标文件 | **(个) | ***.** |
A******** | 路灯 | 铜芯电缆YJV-*.*/*KV-****+****mm* | 濛江 | 详见招标文件 | ***(米) | ***.** |
A******** | 路灯 | 电气配管 Φ**黑塑软管 | 都得利 | 详见招标文件 | **(米) | **.** |
A******** | 路灯 | φ**PVC管 | 都得利 | 详见招标文件 | ***(米) | **.** |
A******** | 路灯 | 电力电缆YJV-*.*/*KV-*** | 濛江 | 详见招标文件 | ***(米) | **.** |
A******** | 路灯 | 写码器 | 酷雷 | 详见招标文件 | *(个) | ***.** |
A******** | 路灯 | 网线防水公母接头 | 酷雷 | 详见招标文件 | ***(个) | **.** |
A******** | 路灯 | 洗墙灯控制器(DMX***) | 夜之光 | 详见招标文件 | **(台) | *,***.** |
刘惠林(采购人代表)、姚晨、刘琼、吴郭燕、罗正勇
代理服务费收费标准:
(*)按定额收取,由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付。(*)收款账户名称:四川茂沛工程项目管理有限公司,开户行及账号:乐山市商业银行股份有限公司科技支行************
代理服务费金额:
合同包*: *万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
监督部门:马边彝族自治县财政局,联系电话:****-*******,地址:四川省乐山市马边彝族自治县东光大道***号
名称:马边彝族自治县住房和城乡建设局
地址:民建镇金叶路***号
联系方式:***********
名称:四川茂沛工程项目管理有限公司
地址:四川省乐山市市本级高新区迎宾大道**号高新区科技园*幢S*-***号
联系方式:***********
项目联系人:景先生
电话:***********
四川茂沛工程项目管理有限公司
****年**月**日