包号:*
供应商名称:广东康桥弘远生物科技有限公司
供应商地址:广州市番禺区南村镇番禺大道北***号写字楼*栋****房
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆檀锡商贸有限公司
供应商地址:重庆市九龙坡区朝田村***号
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:四川迎恒科技有限公司
供应商地址:四川省成都市金牛区花照壁西顺街***号*栋*单元**层****号
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:北京新科永创科技有限公司
供应商地址:北京市海淀区中关村北二条**号**幢*层***房间
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:北亚企安科技(北京)有限公司
供应商地址:北京市海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼**#楼二层***室
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:广东省中科进出口有限公司
供应商地址:广州市越秀区先烈中路***号大院*号***房自编A一楼
中标(成交)金额: *,***,***.**元
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
便携式潜在痕迹物证综合显现设备 | 新要素 | ROZ-**S-T | *台 | ***,***.**元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
电子显微镜 | KYKY | EM**** | *套 | *,***,***.**元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
录音真实性检验设备 | 讯飞智元 | 语音真实性检验系统V*.* | *套 | ***,***.**元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
心理测试仪 | 新科永创 | PG LUX ** | *套 | ***,***.**元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
存储阵列 | 新华三 | H*C UniServer R****G* | *套 | ***,***.**元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
电感耦合等离子体质谱仪、附件自动微波前处理装置 | 安捷伦科技、上海屹尧 | ****、P*。 | *台 | *,***,***.**元 |
王凡尧 刘德强 古先涛 钟申春 唐大亚 但青松(包*采购人代表) 王承宇(包*采购人代表) 李卡纳(包*采购人代表) 吴涛(包*采购人代表) 王昕(包*采购人代表) 陈俊辉(包*采购人代表) 高峰(包*采购人代表) 陈涛(包*采购人代表) 黄昕(包*采购人代表) 陈夏(包*采购人代表) 王力春(包*采购人代表) 石银涛(包*采购人代表)
代理服务收费标准:详见附件招标文件
代理服务费总计:******.*元
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
广东康桥弘远生物科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | ***.** | * |
贵州警星生物科技有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
北京聚源盾泰科技有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆檀锡商贸有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
重庆行之巅生物科技有限责任公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
重庆益硕科技有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
四川迎恒科技有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
广州高盛生物科技有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
成都力会玄机科技有限责任公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
北京新科永创科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
北京同方神火联合科技发展有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
成都康桥通达科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
北亚企安科技(北京)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
大连睿海信息科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
重庆华骅科技有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
广东省中科进出口有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
广州科纳进出口有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
重庆渠道科学仪器有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
公告期限:*个工作日
*、采购人信息
采购人:重庆市公安局
采购经办人:张静
采购人电话:***-********
采购人地址:重庆市渝北区黄龙路***号
*、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心
代理机构经办人:陈昶宇 杨崟
代理机构电话:***-******** ******** ********
代理机构地址:重庆市江北区五简路*号重庆咨询大厦B座***室
*、项目联系方式
项目联系人:陈昶宇 杨崟
项目联系人电话:***-******** ******** ********