标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 第五标段:****年香格里拉市界牌公路高速路施工便桥修复性养护工程 |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | 香格里拉市交通运输局 |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南威耀建设工程有限公司 |
中标人代码: | ********MA*MWYKW*U |
中标价(费率或单价等): | ***.****万元 |
中标工期(天): | *个月 |
项目经理: | 刘小林 |
备注说明: |
发布时间 | 2024-06-25 | 招标类型 | 中标结果 |
招标联系人 | 代理联系人 | ||
招标联系电话 | 代理联系电话 |
标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 第五标段:****年香格里拉市界牌公路高速路施工便桥修复性养护工程 |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | 香格里拉市交通运输局 |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南威耀建设工程有限公司 |
中标人代码: | ********MA*MWYKW*U |
中标价(费率或单价等): | ***.****万元 |
中标工期(天): | *个月 |
项目经理: | 刘小林 |
备注说明: |