一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:改善办学保障条件-教三、教四楼抗震加固工程配套设施设备购置(分包*)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:****.** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京晨光溢海数码科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区北清路*号珠江摩尔国际大厦*号楼*单元***
中标金额:****.**万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 北京市昌平区北清路*号珠江摩尔国际大厦*号楼*单元*** | *****************N | ****.** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 投影幕布 | 帝雅斯***英寸 | ** | *.***万元 | *.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 书写绿板* | 定制 | ** | *.**万元 | *.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 书写绿板* | 定制 | ** | *.*万元 | **.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 书写绿板* | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 复合推拉绿板 | 定制 | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | LED显示屏 | VHC**F*** | **.** | *.**万元 | ***.***万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 接收卡 | LSR*C | *** | *.***万元 | **.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | LED控制器 | LSHD*S | ** | *.**万元 | *.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 系统播控软件 | 领秀V*.* | * | *万元 | *万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 视频拼接处理器 | MVC-I-Plus | * | *.*万元 | **.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 配电箱 | **KW | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | LED屏钢结构 | 定制 | **.** | *.**万元 | **.****万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 电磁书写屏 | P**** | ** | *.**万元 | **.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 显示器支架 | 定制 | ** | *.**万元 | *.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 多媒体智能终端* | C* | ** | *.*万元 | **.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 多媒体智能终端* | A** | ** | *.**万元 | **.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 平台接入授权点位 | IOP物联网智慧教学管理融合平台V*.* | ** | *.**万元 | *.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 交互控制面板 | P*** | ** | *.**万元 | **.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 线阵列音柱* | HCL-****B | ** | *.**万元 | **.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 线阵列音柱* | HCL-****B | *** | *.***万元 | **.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 数字红外无线教学扩声系统主机* | TES-****MRN/** | ** | *.**万元 | **.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 数字红外无线教学扩声系统主机* | TES-****MRN/**+TES-****BX*/** | ** | *.***万元 | **.***万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 数字红外接收器 | TES-****RN/** | *** | *.***万元 | *.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 数字红外无线麦克风 | TES-****N_W | ** | *.***万元 | *.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 有线麦克风+充电底座 | TES-****CSML | ** | *.***万元 | *.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 电子信息发布屏 | PS-IOT-C*** | ** | *.*万元 | **.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 听力耳麦 | p***+ | *** | *.***万元 | *.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 虚拟桌面管理软件 | 桌面虚拟化管理软件V*.* | *** | *.**万元 | **.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 多媒体广播教学软件 | 课堂管理系统V*.* | *** | *.***万元 | *.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 无线高拍仪 | SCO* | ** | *.**万元 | **.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 多媒体设备柜* | 定制 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 多媒体设备柜* | 定制 | ** | *.**万元 | **.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | PDU电源 | 定制 | ** | *.***万元 | *.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 采集卡 | UB*** | ** | *.**万元 | **.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 信息发布屏 | PS-G**-B | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 综合布线及系统集成 | 定制 | ** | *.****万元 | **.****万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 指向拾音话筒 | TES-****HS | *** | *.**万元 | **.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 教学桌椅* | 定制 | **** | *.***万元 | ***.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 联排桌椅* | 定制 | ** | *.***万元 | **.***万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 联排桌椅* | 定制 | *** | *.***万元 | ***.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 教学桌椅* | 定制 | ** | *.**万元 | **.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 教学桌椅* | 定制 | ** | *.***万元 | *.***万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 教学桌椅* | 定制 | ** | *.**万元 | *.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 教师桌* | 定制 | * | *.**万元 | *.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 教师桌* | 定制 | ** | *.**万元 | **.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 教师椅 | 定制 | ** | *.**万元 | *.*万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 阅览桌* | 定制 | ** | *.**万元 | *.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 阅览桌* | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 阅览桌沙发 | 定制 | ** | *.***万元 | *.***万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 靠背椅 | 定制 | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 沙发组合 | 定制 | * | *.****万元 | *.****万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 圆凳 | 定制 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见采购文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 定制储物柜 | 定制 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见采购文件 |
具体内容详见附件下载
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨帆、刘金梅、耿长良、俞建新、张永祥、罗辉、张大鹤(后两位为采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:*.******万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
l 中标人评审总得分 (总平均分):**.**
l 招标公告日期:****年**月**日
l 开标日期:****年**月**日
l 结果确认日期:****年**月**日
具体内容详见附件下载
BMCC-ZC**-****
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:首都师范大学
地址:北京市西三环北路***号
联系方式:战永佳,***-********
*.采购代理机构信息
名 称:北京明德致信咨询有限公司
地址:北京市海淀区学院路**号科大天工大厦B座****室
联系方式:王经理、周洁琼、吕绍山,***-********;***-********
*.项目联系方式
项目联系人:王经理、周洁琼、吕绍山
电话:***-********;***-********