标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 昆明市官渡区方旺林场杨林林区石漠化治理(****年度)设计采购施工(EPC)总承包项目 |
工程类型: | 设计施工总承包 |
监督部门及联系方式: | 空港经济区行政审批局,****-******** |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | ****-******-**-**-****** |
中标人: | 云南园景科技产业有限公司//云南善惠林业调查规划有限公司 |
中标人代码: | ******************//********MA*K*LCK** |
中标价(费率或单价等): | 设计部分报价(费率%)*%,施工部分报价(下浮率%)*% |
中标工期(天): | (*)设计工期:签订合同之日起**日历天内完成施工图深化设计及施工图审查,提供全套经评审或审查合格的施工图纸;
(*)采购工期:签订合同之日起**日历天内完成供货;
(*)施工工期:**日历天,具体开工日期以招标人书面通知为准。 |
项目经理: | 项目经理:袁冬梅,设计负责人:凌弄潮,施工负责人:袁冬梅 |
备注说明: | 评标委员会名单:*、刘定生(云南省林业调查规划院、招标人代表),*、张英(昆明市园林科学研究所、招标人代表),*、卢南(云南省林业和草原有害生物防治检疫局、组长),*、唐敏(云南九信项目管理有限责任公司),*、赵碧(昆明有色冶金设计研究院),*、杨笛(云南省林业生态工程规划院),*、马国美(昆明二建建设(集团)有限公司)。 |