一、项目名称:平原县****年高标准农田建设项目设计、代建、监理采购项目
二、招标项目编号:DZSPYGC-************
三、招标公告发布日期:****年**月**日
四、开标时间:****年**月**日**时**分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
A标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 水利工程施工监理甲级 | 徐晓刚 | 注册监理工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
********** | |||||||
二 | 山东正诚建设监理有限公司 | 水利工程施工监理乙级 | 张传文 | 水利工程建设监理工程师证书 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
JLG********** | |||||||
三 | 山东兴水建设咨询有限公司 | 水利工程施工监理乙级 | 宋世泽 | 注册监理工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
********** |
B标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 方舟工程管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 冯建杰 | 注册监理工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
******** | |||||||
二 | 山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 水利工程施工监理甲级 | 徐晓刚 | 注册监理工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
********** | |||||||
三 | 山东正诚建设监理有限公司 | 水利工程施工监理乙级 | 张传文 | 水利工程建设监理工程师证书 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
JLG********** |
C标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东蒙田工程项目管理有限公司 | 工程设计农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级、工程测绘(工程测量)专业乙级 | 傅连英 | 高级工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
G********** | |||||||
二 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 工程设计农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级、工程测绘(工程测量)甲级 | 张猛 | 高级工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
鲁*************** | |||||||
三 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 工程设计水利行业(灌溉排涝)专业乙级、工程勘察(工程测量)专业乙级 | 张建华 | 正高级工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
鲁*************** |
D标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 工程设计农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级、工程测绘(工程测量)甲级 | 张猛 | 高级工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
鲁*************** | |||||||
二 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 工程设计水利行业(灌溉排涝)专业乙级、工程勘察(工程测量)专业乙级 | 张建华 | 正高级工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
鲁*************** | |||||||
三 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 工程设计水利行业(灌溉排涝)专业甲级、工程测绘(工程测量)乙级 | 曲建波 | 高级工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
鲁************ |
E标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东龙跃兴设计集团有限公司 | 工程设计水利行业(灌溉排涝)专业乙级、工程勘察(工程测量)专业乙级 | 张建华 | 正高级工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
鲁*************** | |||||||
二 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 工程设计农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级、工程测绘(工程测量)甲级 | 张猛 | 高级工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
鲁*************** | |||||||
三 | 山东蒙田工程项目管理有限公司 | 工程设计农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级、工程测绘(工程测量)专业乙级 | 傅连英 | 高级工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
G********** |
F标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东崇禹工程项目管理有限公司 | 水利工程施工监理甲级 | 梁衍德 | 注册监理工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
********** | |||||||
二 | 中天川江水务发展有限公司 | 水利工程施工监理甲级 | 陈兵 | 注册监理工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
********** | |||||||
三 | 山东泰和建设管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 王旭超 | 注册监理工程师 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | ******.** |
********** |
G标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目
|