一、项目编号: P**************ZE
二、项目名称: 麻江县****年耕地轮作项目
三、评审情况
*.招标方式:公开招标
*.评标情况:
标项名称 | 供应商 | 评审得分 | 排序 |
---|---|---|---|
麻江县****年耕地轮作项目(D包) | 贵州河生源生态农业发展有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(D包) | 贵州格润惠通农业有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(D包) | 贵州省黔东南州黄平精利农业科技有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(D包) | 贵州省华恒农业发展服务有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(D包) | 贵州惠农鑫邦农业发展有限责任公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(B包) | 贵州远融贸易有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(B包) | 贵州新三农农业装备有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(B包) | 贵州河生源生态农业发展有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(B包) | 贵州省华恒农业发展服务有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(B包) | 曲靖益丰机电设备有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(B包) | 贵州隆劲农业科技有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(B包) | 毕节禹福丰农机有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(A包) | 贵州河生源生态农业发展有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(A包) | 贵州优农宝农资有限公司 | **.* | * |
麻江县****年耕地轮作项目(A包) | 福泉市兴源农业科技有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(A包) | 贵州远融贸易有限公司 | **.* | * |
麻江县****年耕地轮作项目(A包) | 黔东南地乐生物科技有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(A包) | 遵义双龙腾农资有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(C包) | 黔东南地乐生物科技有限公司 | **.* | * |
麻江县****年耕地轮作项目(C包) | 遵义农神肥业有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(C包) | 沿河益民农资有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(C包) | 贵州优农宝农资有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(C包) | 贵州省凤冈县宏福农资有限责任公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(C包) | 贵州希确农业科技发展有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(C包) | 贵州天地福肥业有限责任公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(C包) | 贵州远融贸易有限公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(C包) | 贵州黔又丰生物科技有限责任公司 | **.** | * |
麻江县****年耕地轮作项目(C包) | 贵州省华恒农业发展服务有限公司 | **.** | ** |
麻江县****年耕地轮作项目(C包) | 贵州春晖农业发展有限公司 | **.* | ** |
麻江县****年耕地轮作项目(C包) | 锦屏县富民供销有限公司 | **.** | ** |
麻江县****年耕地轮作项目(C包) | 贵州遵丰农业科技有限责任公司 | **.** | ** |
*.废标供应商及原因:
标项名称 | 供应商 | 废标原因 |
---|
四、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 评审价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 麻江县****年耕地轮作项目(C包) | / | * | * | *******.** | *******.* | *******.** | 黔东南地乐生物科技有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县革一镇台江经济开发区 | ********MAAM**QK*J |
* | 麻江县****年耕地轮作项目(A包) | / | * | * | *******.** | *******.* | *******.** | 贵州河生源生态农业发展有限公司 | 贵州省黔东南州凯里市城西街道凯里市清平南路**号B*单元***号 | ********MA*HK*HF*M |
* | 麻江县****年耕地轮作项目(B包) | / | * | * | *******.** | *******.* | *******.** | 贵州远融贸易有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城西街道温州大道*号凯里国际商贸城 | ********MADT*EHQ** |
* | 麻江县****年耕地轮作项目(D包) | / | * | * | ******.** | ******.* | ******.** | 贵州河生源生态农业发展有限公司 | 贵州省黔东南州凯里市城西街道凯里市清平南路**号B*单元***号 | ********MA*HK*HF*M |
*.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
---|
五、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
---|
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 麻江县****年耕地轮作项目(D包) | 麻江县****年耕地轮作项目(D包) | / | * | / | |
* | 麻江县****年耕地轮作项目(B包) | 麻江县****年耕地轮作项目(B包) | / | * | / | |
* | 麻江县****年耕地轮作项目(A包) | 麻江县****年耕地轮作项目(A包) | / | * | / | |
* | 麻江县****年耕地轮作项目(C包) | 麻江县****年耕地轮作项目(C包) | / | * | / |
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨云霞;粟周群;陈礼强;唐启发;郑桂云
七、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:按协议收取(具体详见附件)
*.代理服务收费金额(元):*****
八、公告期限
*个工作日
九、其他补充事宜
*、中标候选人排序(具体详见附件);
*、评审委员会成员名单: 杨云霞、陈礼强、粟周群、唐启发、郑桂云。
十、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:麻江县农业农村局
地 址:麻江县
传 真:**
采购单位联系人: 吴臣艳
采购单位联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名 称:贵州中建九鼎项目管理咨询有限公司
地 址:凯里市迎宾大道**号隆源公馆一幢***
传 真:**
采购代理联系人:邓柏升
采购代理联系人联系方式:***********