招标项目编号: | ****-******-**-**-********* |
招标项目名称: | 航城街道金德路(金盛路-广深公路)新建工程 |
标段名称: | 航城街道金德路(金盛路-广深公路)新建工程 |
项目编号: | ****-******-**-**-****** |
公示时间: | ****-**-** **:**至****-**-** **:** |
招标人: | 深圳市宝安区航城街道办事处 |
招标代理机构: | 深圳市全安建设监理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 |
中标价(万元): | ****.******万元 |
中标工期: | ***天 |
项目经理: | 黎振宇 |
资格等级: | 一级 |
资格证书编号: | 粤**************** |
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
F | 深圳市润源建筑工程有限公司 | * | * |
H | 深圳市科工建设有限公司 | * | * |
O | 深圳市交运工程集团有限公司 | * | * |
I | 中国华西企业有限公司 | * | * |
C | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | * | * |
A | 深圳市金源达建设集团有限公司 | * | * |
J | 深圳市伟成建设有限公司 | * | * |
G | 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 | * | * |
D | 深圳市润一建筑有限公司 | * | * |
M | 天佳建设集团有限公司 | * | * |
L | 深圳中和市政工程有限公司 | * | * |
N | 广东铭联建设有限公司 | * | * |
E | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | * | * |
B | 鹏湾营造集团有限公司 | * | * |
K | 深圳路桥工程有限公司 | * | * |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
E | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | * | * |
B | 鹏湾营造集团有限公司 | * | * |
序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
---|---|---|---|
* | 深圳市润一建筑有限公司 | ****-**-** **:**:** | |
* | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | |
* | 深圳中和市政工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | |
* | 天佳建设集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | |
* | 广东铭联建设有限公司 | ****-**-** **:**:** |
附件: |